

| 品牌 | HACH/哈希 | 自動程度 | 自動波長 |
|---|---|---|---|
| 接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 雙波長 |
| 價格區間 | 5千-1萬 | 應用領域 | 綜合 |
| 備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 | 英文描述 |
|---|---|---|---|
| LZV902.99.00020 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 適配器A(可試用多種規格樣品瓶) | UNIVERSAL ADAPTER FOR DR 6000 |
| LZV915 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 過濾棉 | FILTER PAD FOR DR 6000 |
| LZV928 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 適配器 | Adapter dist. plate for 100mm cell |
| LZV906 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 圓形適配器 | Round cuvette holder |
| LZV929 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 樣品池室(hach) | SAMPLE COMPARTMENT HACH - SPARE |
| LZV912 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 樣品池蓋組建 | Sliding Lid Cuvette Compartment |
| LZV914 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 樣品池蓋滑軌 | Fixed Surface of Sliding Lid |
| LZQ105 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 樣品池蓋 | LID FOR SIPPER APPLICATION DR 6000 |
| LZV920 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 后蓋 | Rear cover |
| LZV922 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 防塵罩 | Dust cover optical assembly DR6000 |
| LZV945 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | 沉頭螺絲 | Holder for Carousel Adapter |
| LZV921 | DR6000 紫外-可見光分光光度計 | logo 標簽 | Badge Logo Set |
上一篇 : 帶有條形碼的預裝管試劑(plus)2
下一篇 : 哈希實驗室濁度儀2100Q耗材和備件